Last-meter
Hoeveel last heeft u van problemen, klachten of zorgen? Met deze vragenlijst willen wij nagaan hoeveel last u de laatste tijd heeft ondervonden op lichamelijk, psychosociaal en praktisch gebied.
De specialist of gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt met u de grootste problemen en helpt u om deze te verhelpen of te verminderen.
Het instrument
Voor het signaleren van distress bij volwassen kankerpatiënten wordt sterk aanbevolen gebruik te maken van de Last-meter. Wilt u de Last-meter invullen voor het gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige / specialist? De uitkomst wordt tijdens het gesprek besproken.
De Last-meter
Geef aan op de last-meter of u de afgelopen week last heeft gehad op lichamelijk, emotioneel en praktisch gebied. Plaats een kruisje bij 'ja' of 'nee' om aan te geven of u moeite hebt gehad of problemen hebt ervaren.
Ja | Nee | Praktische problemen |
---|---|---|
0 | 0 | zorg voor de kinderen |
0 | 0 | wonen / huisvesting |
0 | 0 | huishouden |
0 | 0 | vervoer |
0 | 0 | werk / school / studie |
0 | 0 | financiën |
0 | 0 | verzekering |
Ja | Nee | Gezin- / sociale problemen |
---|---|---|
0 | 0 | omgang met partner |
0 | 0 | omgang met kinderen |
0 | 0 | omgang met familie / vrienden |
Ja | Nee | Emotionele problemen |
---|---|---|
0 | 0 | greep hebben op emoties |
0 | 0 | herinneren van dingen |
0 | 0 | zelfvertrouwen |
0 | 0 | angsten |
0 | 0 | neerslachtigheid / somberheid |
0 | 0 | spanning |
0 | 0 | eenzaamheid |
0 | 0 | concentratie |
0 | 0 | schuldgevoel |
0 | 0 | controleverlies |
Ja | Nee | Religieuze /spirituele problemen |
---|---|---|
0 | 0 | zin van het leven / levensbeschouwing |
0 | 0 | vertrouwen in God / geloof |
Ja | Nee | Lichamelijke problemen |
---|---|---|
0 | 0 | uiterlijk |
0 | 0 | veranderde urine-uitscheiding |
0 | 0 | verstopping / obstipatie |
0 | 0 | diarree |
0 | 0 | eten |
0 | 0 | opgezwollen gevoel |
0 | 0 | koorts |
0 | 0 | mondslijmvlies |
0 | 0 | misselijkheid |
0 | 0 | droge, verstopte neus |
0 | 0 | pijn |
0 | 0 | seksualiteit |
0 | 0 | droge, jeukerige huid |
0 | 0 | slaap |
0 | 0 | benauwdheid |
0 | 0 | duizeligheid |
0 | 0 | praten |
0 | 0 | smaakvermogen |
0 | 0 | veranderingen in gewicht |
0 | 0 | tintelingen in handen / voeten |
0 | 0 | wassen / aankleden |
0 | 0 | dagelijkse bezigheden |
0 | 0 | moeheid |
0 | 0 | conditie |
0 | 0 | spierkracht |
Contactinformatie afdelingen
Oncologie - casemanager
Telefoonnummer | casemanager oncologie: 020 - 634 6605 / casemanager mammacare: 020 – 634 6517 |
Route | 48 / 22 |