Overzicht wachttijden
Wachttijden in weken
De peildatum is 25-04-2013
| Cardiologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Cardiologie algemeen | 0 | 0 | 0 |
| Chirurgie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Chirurgie algemeen | 1 | 2 | 2 |
| Spataderen | 1 | 2 | 2 |
| Liesbreuk | 1 | 2 | 2 |
| Galblaas | 1 | 2 | 2 |
| Dermatologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Dermatologie algemeen | 1 | nvt | nvt |
| Inloopspreekuur elke woensdagochtend | nvt | nvt | nvt |
| Varices (spataderen) | 2 | 4 | nvt |
| Functieafdeling | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Gastroscopie | 2 | nvt | nvt |
| Geriatrie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Geriatrie algemeen | 2 | | |
| Gynaecologie en Verloskunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Gynaecologie algemeen | 1 | 1 | 1 |
| Sterilisatie vrouw | nvt | nvt | 2 |
| Laparoscopie | nvt | 2 | 2 |
| Baarmoederverwijdering | nvt | nvt | 2 |
| Curettage | nvt | 2 | 2 |
| Interne geneeskunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Interne geneeskunde algemeen | 3 | 0 | 0 |
| Kaakchirurgie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Kaakchirurgie algemeen | 2 | 2 | nvt |
| Keel- neus- en oorheelkunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| KNO algemeen | 1 | 1 | 3 |
| Neus- en/of keelamandelen | 0 | 1 | 3 |
| Oorbuisjes | 0 | 1 | nvt |
| Operatie neustussenschot | 0 | nvt | 3 |
| Kindergeneeskunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Kindergeneeskunde algemeen | 3 | 0 | 0 |
| Longziekten | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Longziekten algemeen | 3 | 0 | 0 |
| Maag-. darm- en leverziekten MDL | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| MDL Algemeen | 6 | 0 | 0 |
| Neurologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Neurologie algemeen | 1 | 0 | 0 |
| Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) | 1 | | |
| Lage rughernia (LRS) | 1 | | |
| Oogheelkunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Oogheelkunde algemeen | 3 | 2 | 0 |
| Staaroperatie | nvt | 2 | 0 |
| Orthopedie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Orthopedie algemeen | 1 | 1 | 2 |
| Totale heupprothese | nvt | nvt | 2 |
| Arthoscopie (kijkoperatie in de knie) | nvt | 1 | 1 |
| Totale knieprothese | nvt | nvt | 2 |
| Orthoptie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| orthoptie | 12 | | |
| Pijnbestrijding | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Pijnbestrijding/anesthesiologie algemeen | 3 | 6 | nvt |
| Plastische chirurgie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Plastische churgie algemeen | 2 | 6 | 12 |
| Psychiatrie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Psychiatrie algemeen | 4 | nvt | nvt |
| Radiologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| MRI | 2 | nvt | nvt |
| CT-scan | 2 | nvt | nvt |
| Reumatologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Reumatologie algemeen | 7 | nvt | nvt |
| Revalidatiegeneeskunde | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Revalidatie algemeen | 1 | nvt | nvt |
| Urologie | Polikliniek | Dagbehandeling | Opname |
|---|
| Urologie algemeen | 1 | 2 | 3 |
| Sterilisatie man | nvt | 2 | 3 |
| Besnijdenis | nvt | 2 | 3 |
| Prostaatoperatie | nvt | nvt | 3 |
Toelichting van de gebruikte termen:
- n.v.t. = niet van toepassing :
- nb = gegevens niet beschikbaar :
- 0 = wachttijd is 0 weken :
- 1e bezoek aan de polikliniek:
Uw huisarts of een andere specialist heeft u doorverwezen voor een 1eafspraak. Bij een vervolgafspraak kunnen andere tijden gelden.
- Dagbehandeling
Een behandeling die op 1 dag (of een deel hiervan) plaatsvindt. Opname is niet nodig.
- Opname
U moet langer dan 1 dag in het ziekenhuis blijven.
Let op!
Bij een behandeling moet u de wachttijd voor het 1e polibezoek optellen bij de wachttijd voor dagbehandeling of opname.
Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling eerst de polikliniek bezoeken.
Op de site staan gemiddelde wachttijden in weken vermeld.
Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Bij verdenking van maligne aandoeningen kan altijd direct een afspraak gemaakt worden op de polikliniek.
Wilt u een afspraak maken met de dokter?
Bel dan het betreffende specialisme.
Print deze pagina
Reageer op deze pagina